Technische Informationen - Spiegel-TV (eingebaut)
| Modell | Spezifikationen |
| Größe der 24 Zoll |
Produkt: 593,2 x 54 x 412,5 mm (Nettogewicht: 10,2 kg) Rückseite: 576,6 x 51,3 x 395,5 mm |
| Größe der 32 Zoll |
Produkt: 759,2 x 59,3 x 527,7 mm (Nettogewicht: 19,1 kg) Rückseite: 743,2 x 55,1 x 511,7 mm |
| Helligkeit (typisch) | 500cd/m2 |
| Auflösung (H x V) | 1920*1080 FHD |
| Panel-Qualität | Ein |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| IchP-Bewertung | IP66, wasserdicht und staubdicht |
| Blickwinkel | H:178°, V:178° |
| Bildrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| System | Android 11 |
| TV-Empfangssystem | DVB-C/T2/S2 |
| Netzwerkeingang | RJ45 & WLAN |
| Bluetooth | 5.0 |
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n/ac (Unterstützt 5G WLAN) |
| Stromversorgung |
DC12V, 9-32V breiter Spannungsschutz AC 100-240V |
| HDMI-Eingang | x1 |
| Line-Ausgang (L/R) | x1 |
| Gleichstrom 12 V | x1 |
| AV-Eingang | x1 |
| RJ45 | x1 |
| USB | x1 |
| KOAX | x1 |



