Comment choisir Sylvox Tele Exterieur
Consultez le tableau ci-dessous pour voir la différence entre les séries de téléviseurs d'extérieur de Sylvox

Plein soleil (2000 nits)

Partiellement ensoleillé (1000 nit)
Feature | Deck | Deck Pro | Deck Pro 2.0 | Deck Pro 2.0 QLED | Pool | Pool Pro | Pool Pro 2.0 | Pool Pro 2.0 QLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicher für den Außenbereich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wetterfest (Regen, Schnee, Feuchtigkeit, Staub) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Betriebstemperaturbereich | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Auflösung | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Display-Technologie | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Hintergrundbeleuchtung | DLED | DLED | DLED | QLED | DLED | DLED | DLED | QLED |
Helligkeitsstufe | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 2000nit | 2000nit | 2000nit | 2000nit |
Entspiegelt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anti-UV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kratzfest | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einzigartige Kühltechnologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
System | Linux | Android | Linux | Android | ||||
Handelsklasse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Stimmenkontrolle (Google Assistant) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lade App herunter | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screencast (Bildschirmspiegelung) | Android | Android IOS | Android IOS | Android IOS | Android | Android IOS | Android IOS | Android IOS |
Kostenloser Versand | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenlose Rücksendung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comment dois-je choisir ?

1000 nits ou 2000 nits
1. Si l'espace où vous placez la télévision est bloqué en haut, choisissez 1000nit.
2. Si le dessus de la zone où vous souhaitez installer votre téléviseur est dégagé et que le soleil brille la plupart du temps, choisissez 2000nit.
Les vidéos suivantes montrent la performance des téléviseurs 1000nit et 2000nit en plein soleil.
1000nit : https://www.youtube.com/watch?v=w6BA_qkLSTM&t=138s
2000nits : https://www.youtube.com/watch?v=EqOAEca2eDc

Système Android ou système Google TV ?
Le système Google TV est plus avancé que le système Android1. Interface utilisateur personnalisée et système de recommandation.
Le système Google TV offre :
1. Interface utilisateur personnalisée et système de recommandation
2. Support complet pour les services Google
3. Plus grand choix d'applications
4. Google TV reçoit continuellement des mises à jour et des améliorations

Écrans DLED ou QLED
Tous utilisent la technologie LCD. DLED et QLED sont des technologies de rétroéclairage d'écran.
Voici quelques avantages des QLED par rapport aux écrans DLED :
1. Meilleure précision des couleurs
2. Luminosité et contraste améliorés
3. Angles de vue améliorés
4. Réduction de la brûlure d'écran
