Informations techniques - Téléviseur miroir (intégré)
| Modèle | Spécifications |
| Taille de 24 pouces |
Produit : 593,2 x 54 x 412,5 mm (Poids net : 10,2 kg) Arrière : 576,6 x 51,3 x 395,5 mm |
| Taille de 32 pouces |
Produit : 759,2 x 59,3 x 527,7 mm (Poids net : 19,1 kg) Arrière : 743,2 x 55,1 x 511,7 mm |
| Luminosité (typique) | 500cd/m2 |
| Résolution (H x V) | 1920*1080 FHD |
| Qualité de la dalle | Pour iPhone 15 |
| Contraste (typique) | 3000:1 |
| JeIndice P | IP66, étanche et anti-poussière |
| Angle de vue | H : 178°, V : 178° |
| Fréquence d'images | 60Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Système | Android 11 |
| Système de réception TV | DVB-C/T2/S2 |
| Entrée réseau | RJ45 & Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac (Support Wi-Fi 5G) |
| Alimentation électrique |
DC12V, protection large tension 9-32V AC 100-240V |
| Entrée HDMI | x1 |
| Sortie ligne (G/D) | x1 |
| Courant continu 12 V | x1 |
| Entrée AV | x1 |
| RJ45 | x1 |
| USB | x1 |
| KOAX | x1 |



