Informacje techniczne — telewizor lustrzany (montaż na ścianie)
| Model | Specyfikacje |
| 24 cale | 597 × 406,4 × 42 mm (6,8 kg) |
| 32 cale | 788,4 × 505,3 × 50,8 mm (12 kg) |
| Jasność (typowa) | 500 cd/m² |
| Rozdzielczość (H × V) | 1920*1080 FHD |
| Jakość panelu | A |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| IKlasa ochrony | IP66, wodoodporność i pyłoszczelność |
| Kąt widzenia | H:178°, V:178° |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| System | Android 11 |
| System odbioru telewizji | DVB-C/T2/S2 |
| Wejście sieciowe | RJ45 i sieć bezprzewodowa |
| Bluetooth | 5.0 |
| Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n/ac (obsługa sieci bezprzewodowej 5G) |
| Zasilanie |
DC12V, szeroki zakres ochrony napięciowej 9–32 V Prąd przemienny 100–240 V |
| Wyjście audio | 2*5W |
| Wejście HDMI | x1 |
| Wyjście liniowe (L/R) | x1 |
| Prąd stały 12 V | x1 |
| Wejście AV | x1 |
| RJ45 | x1 |
| USB | x1 |
| KOAX | x1 |



