Cómo elegir Sylvox Television para Exterior
Consulte la tabla a continuación para ver la diferencia entre las series de televisores para exteriores de Sylvox

Sol pleno (2000 nits)
Utilice esta sección para explicar un conjunto de características del producto, para enlazar a una serie de páginas o para responder preguntas comunes.

Sol parcial (1000 nit)
Utilice esta sección para explicar un conjunto de características del producto, para enlazar a una serie de páginas o para responder preguntas comunes.
Características | Deck | Deck Pro | Deck Pro 2.0 | Deck Pro 2.0 QLED | Pool | Pool Pro | Pool Pro 2.0 | Pool Pro 2.0 QLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguro para uso en exteriores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resistente a la intemperie (lluvia, nieve, humedad, polvo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C |
Nivel de resistencia al agua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
resolución | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Tecnología de visualización | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Iluminar desde el fondo | DLED | DLED | DLED | QLED | DLED | DLED | DLED | QLED |
nivel de brillo | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 2000nit | 2000nit | 2000nit | 2000nit |
Antirreflectante | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anti-UV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resistente a los arañazos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tecnología de refrigeración única | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema | linux | Androide | linux | Androide | ||||
clase comercial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Control de voz (Asistente de Google) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descargar aplicación | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screencast (Duplicar pantalla) | Androide | Androide IOS | Androide IOS | Androide IOS | Androide | Androide IOS | Androide IOS | Androide IOS |
Envío gratis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Devoluciones gratis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
¿Cómo debo votar?

1000nit o 2000nit
1.Si el área donde va a colocar el televisor está bloqueada en la parte superior, elija 1000nit.
2.Si la parte superior del área donde desea colocar su televisor está libre y el sol brilla la mayor parte del tiempo, elija 2000nit.
Los siguientes videos muestran el rendimiento de los televisores de 1000nit y 2000nit bajo luz solar directa.
1000nit: https://www.youtube.com/watch?v=w6BA_qkLSTM&t=138s
2000nit: https://www.youtube.com/watch?v=EqOAEca2eDc

¿Sistema Android o sistema Google TV?
El sistema Google TV es más avanzado que el sistema Android1. Interfaz de usuario personalizada y sistema de recomendaciones.
El sistema Google TV ofrece:
1. Interfaz de usuario personalizada y sistema de recomendaciones
2. Soporte integral para los servicios de Google
3. Mayor variedad de aplicaciones
4. Google TV recibe actualizaciones y mejoras continuas

Pantallas DLED o QLED
Todos utilizan tecnología LCD. DLED y QLED son tecnologías de retroiluminación de pantalla.
Aquí hay algunas ventajas de QLED sobre las pantallas DLED:
1. Mejor precisión del color
2. Mayor brillo y contraste
3. Mejores ángulos de visión
4. Menor quemado de pantalla
