Come scegliere il Televisore Esterno Sylvox
Guarda la tabella qui sotto per vedere la differenza tra le serie di TV da esterno di Sylvox

Sole pieno (2000 nit)

Sole parziale (1000 nit)
Caratteristica | Deck | Deck Pro | Deck Pro 2.0 | Deck Pro 2.0QLED | Pool | Pool Pro | Pool Pro 2.0 | Pool Pro 2.0 QLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicuro per uso esterno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resistente alle intemperie (pioggia, neve, umidità, polvere) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intervallo operativo di temperatura | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C | -30°C a 50°C |
Livello di resistenza all'acqua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
risoluzione | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Tecnologia di visualizzazione | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD |
Retroilluminazione | DLED | DLED | DLED | QLED | DLED | DLED | DLED | QLED |
livello di luminosità | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 2000 nit | 2000 nit | 2000 nit | 2000 nit |
Antiriflesso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anti-UV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resistente ai graffi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tecnologia di raffreddamento unica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema | Linux | Androide | Linux | Androide | ||||
Classe commerciale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dolby Atmos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Controllo vocale (Assistente Google) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scarica l'app | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screencast (Clonazione schermo) | Androide | Androide IOS | Androide iOS | Androide iOS | Androide | Androide iOS | Androide iOS | Androide iOS |
Spedizione gratuita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resi gratuiti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Come dovrei votare?

1000nit o 2000nit
1.Se l'area in cui posizionerete la TV è bloccata sopra, scegliete 1000nit.
2.Se la parte superiore dell'area in cui desiderate posizionare la TV è libera e il sole splende la maggior parte del tempo, scegliete 2000nit.
I seguenti video mostrano le prestazioni dei televisori da 1000nit e 2000nit sotto la luce diretta del sole.
1000nit: https://www.youtube.com/watch?v=w6BA_qkLSTM&t=138s
2000nit: https://www.youtube.com/watch?v=EqOAEca2eDc

Sistema Android o sistema Google TV?
Il sistema Google TV è più avanzato del sistema Android1. Interfaccia utente personalizzata e sistema di raccomandazione.
Il sistema Google TV offre:
1. Interfaccia utente personalizzata e sistema di raccomandazione
2. Supporto completo per i servizi Google
3. Maggiore scelta di app
4. Google TV riceve aggiornamenti e miglioramenti continui

Schermi DLED o QLED
Tutti utilizzano la tecnologia LCD. DLED e QLED sono tecnologie di retroilluminazione dello schermo.
Ecco alcuni vantaggi di QLED rispetto agli schermi DLED:
1. Migliore precisione del colore
2. Luminosità e contrasto migliorati
3. Angoli di visione migliorati
4. Riduzione del burn-in dello schermo
